Recentemente a minha A4 recebeu um turbo reconstruído (garantia) porque a geometria do turbo antigo ficou presa.
O problema é que é que com o turbo "novo" a pressão pedida pela ECU (2340bar) nunca é atingida (faz no máximo 2200bar).
Além da pressão de turbo, a única diferença visível nos log’s é o valor do duty cicle que antigamente chegava a valores a rondar os 70% e agora ronda os 50%.
Picos de pressão estranhos não faz.
Neste momento o turbo já rolou mais de 2200km. Aliás, durante os primeiros 1000km deixei andar, mas depois de ver que o problema se mantinha é que fui chatear os tipos da Audi.
Para eles está tudo ok, o carro faz pressões dentro das margens normais!!
Já agora, aqui ficam umas linhas dos logs.
Turbo antigo (2000->3000RPM).
RPM , SPEC. , _ACTU. , DUTY ,
2037 , 2280.0 , 2328.0 , 62.2 ,
2163 , 2304.0 , 2280.0 , 62.2 ,
2289 , 2316.0 , 2280.0 , 62.6 ,
2394 , 2328.0 , 2244.0 , 59.8 ,
2520 , 2340.0 , 2304.0 , 61.4 ,
2625 , 2340.0 , 2340.0 , 63.4 ,
2730 , 2340.0 , 2352.0 , 65.3 ,
2856 , 2340.0 , 2352.0 , 66.1 ,
2961 , 2340.0 , 2340.0 , 67.3 ,
3045 , 2340.0 , 2340.0 , 68.1 ,
Turbo novo (2000->3000RPM).
RPM , SPEC. , _ACTU. , DUTY ,
2079 , 2280.0 , 2208.0 , 51.4
2205 , 2304.0 , 2196.0 , 52.2 ,
2331 , 2328.0 , 2208.0 , 51.0 ,
2436 , 2340.0 , 2220.0 , 51.4 ,
2562 , 2340.0 , 2220.0 , 51.8 ,
2667 , 2340.0 , 2184.0 , 49.8 ,
2793 , 2340.0 , 2184.0 , 48.2 ,
2919 , 2340.0 , 2196.0 , 48.2 ,
3024 , 2340.0 , 2208.0 , 47.8 ,
Eu sei que os dados que forneço são “curtos”, mas será que alguém tem ideia do que possa ser (N75, geometria mal afinada, tubos de vácuo trocados, turbo justo)?
Ah, outro pormenor, eu consigo ouvir o silvo do turbo para além dasd 3000RPM (em AE, a mais de 150km/h), coisa que não acontecia antes, em torno das 2300 RPM deixava-o de ouvir.
Desde já obrigado a todos.
O problema é que é que com o turbo "novo" a pressão pedida pela ECU (2340bar) nunca é atingida (faz no máximo 2200bar).
Além da pressão de turbo, a única diferença visível nos log’s é o valor do duty cicle que antigamente chegava a valores a rondar os 70% e agora ronda os 50%.
Picos de pressão estranhos não faz.
Neste momento o turbo já rolou mais de 2200km. Aliás, durante os primeiros 1000km deixei andar, mas depois de ver que o problema se mantinha é que fui chatear os tipos da Audi.
Para eles está tudo ok, o carro faz pressões dentro das margens normais!!
Já agora, aqui ficam umas linhas dos logs.
Turbo antigo (2000->3000RPM).
RPM , SPEC. , _ACTU. , DUTY ,
2037 , 2280.0 , 2328.0 , 62.2 ,
2163 , 2304.0 , 2280.0 , 62.2 ,
2289 , 2316.0 , 2280.0 , 62.6 ,
2394 , 2328.0 , 2244.0 , 59.8 ,
2520 , 2340.0 , 2304.0 , 61.4 ,
2625 , 2340.0 , 2340.0 , 63.4 ,
2730 , 2340.0 , 2352.0 , 65.3 ,
2856 , 2340.0 , 2352.0 , 66.1 ,
2961 , 2340.0 , 2340.0 , 67.3 ,
3045 , 2340.0 , 2340.0 , 68.1 ,
Turbo novo (2000->3000RPM).
RPM , SPEC. , _ACTU. , DUTY ,
2079 , 2280.0 , 2208.0 , 51.4
2205 , 2304.0 , 2196.0 , 52.2 ,
2331 , 2328.0 , 2208.0 , 51.0 ,
2436 , 2340.0 , 2220.0 , 51.4 ,
2562 , 2340.0 , 2220.0 , 51.8 ,
2667 , 2340.0 , 2184.0 , 49.8 ,
2793 , 2340.0 , 2184.0 , 48.2 ,
2919 , 2340.0 , 2196.0 , 48.2 ,
3024 , 2340.0 , 2208.0 , 47.8 ,
Eu sei que os dados que forneço são “curtos”, mas será que alguém tem ideia do que possa ser (N75, geometria mal afinada, tubos de vácuo trocados, turbo justo)?
Ah, outro pormenor, eu consigo ouvir o silvo do turbo para além dasd 3000RPM (em AE, a mais de 150km/h), coisa que não acontecia antes, em torno das 2300 RPM deixava-o de ouvir.
Desde já obrigado a todos.