boas pessoal
é o seguinte desde k comprei o meu ibiza tdi sport(6k3 110cv) k acho k ele tem falta de força em baixas. cm nunca antes tinha andado em outro tdi sport, n sei se é normal ou n.
entao fiz um log k gostava k dessem uma vista d olhos:
Monday 4 October 2010 12:24:31
038 906 018 FB 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Group A: '011
RPM Absolute Pres, Absolute Pres, Duty Cycle
TIME
Marker STAMP /min mbar mbar %
0,02 1386 1050,6 897,6 34,3
0,36 1407 1071 897,6 34,3
0,71 1407 1672,8 918 24,7
1,07 1428 1713,6 969 24,7
1,41 1470 1734 1009,8 24,7
1,76 1491 1785 1040,4 24,7
2,12 1533 1815,6 1081,2 26,3
2,46 1554 1836 1132,2 24,7
2,82 1596 1856,4 1173 24,7
3,16 1638 1876,8 1224 24,7
3,52 1680 1897,2 1285,2 24,7
3,86 1701 1917,6 1336,2 24,7
4,22 1764 1948,2 1397,4 24,7
4,57 1806 1958,4 1468,8 24,7
4,91 1848 1978,8 1540,2 27,1
5,27 1890 1989 1601,4 29,9
5,61 1953 1999,2 1642,2 32,3
5,97 1995 1999,2 1693,2 35,1
6,31 2037 1999,2 1723,8 36,7
6,67 2100 1999,2 1754,4 36,3
7,02 2142 1999,2 1785 37,1
7,37 2184 1999,2 1815,6 39,4
7,72 2226 1999,2 1846,2 40,6
8,06 2268 1999,2 1856,4 39,8
8,42 2331 1999,2 1876,8 41,4
8,76 2373 1999,2 1897,2 40,2
9,12 2415 1999,2 1907,4 40,6
9,48 2457 1999,2 1927,8 41,8
9,84 2499 1999,2 1948,2 41
10,18 2541 1999,2 1958,4 41,8
10,54 2583 1999,2 1978,8 42,2
10,88 2604 1999,2 1999,2 43,4
11,23 2646 1999,2 2019,6 44,6
11,59 2688 1999,2 2029,8 45,8
11,93 2730 1999,2 2040 46,6
12,29 2772 1999,2 2060,4 48,6
12,63 2814 1999,2 2070,6 49,4
12,99 2856 1999,2 2091 51
13,35 2898 1999,2 2101,2 53,4
13,71 2940 1999,2 2111,4 55
14,07 2982 1999,2 2121,6 57
14,42 3003 1999,2 2142 60,2
14,77 3045 1999,2 2152,2 62,2
15,13 3087 1999,2 2172,6 65,3
15,47 3108 1999,2 2172,6 67,3
15,83 3150 1999,2 2182,8 70,1
16,17 3192 1999,2 2193 72,5
16,53 3213 1999,2 2193 76,1
16,88 3255 1999,2 2203,2 77,7
17,24 3297 1999,2 2203,2 82,1
17,59 3318 1999,2 2203,2 84,5
17,94 3360 1999,2 2213,4 87,7
18,29 3381 1999,2 2213,4 89,3
18,64 3423 1999,2 2203,2 92,4
19 3465 1999,2 2203,2 94,4
19,36 3486 1999,2 2203,2 94
19,71 3507 1999,2 2203,2 94,4
20,07 3549 1999,2 2213,4 94,4
20,43 3570 1999,2 2213,4 94,4
20,77 3591 1999,2 2213,4 94,4
21,13 3612 1999,2 2213,4 94,4
21,48 3654 1999,2 2213,4 94,4
21,83 3675 1999,2 2223,6 94,4
22,18 3696 1999,2 2223,6 94,4
22,54 3717 1999,2 2233,8 94,4
22,88 3759 1999,2 2233,8 94,4
23,24 3780 1999,2 2244 94,4
23,6 3822 1999,2 2244 94,4
23,94 3843 1999,2 2244 94,4
24,3 3885 1999,2 2233,8 94,4
24,64 3906 1999,2 2233,8 94,4
25 3927 1999,2 2244 94,4
25,35 3969 1999,2 2244 94,4
25,7 4011 1999,2 2254,2 94,4
26,05 4011 1999,2 2264,4 94,4
26,41 4053 1989 2264,4 94,4
26,75 4074 1978,8 2274,6 94
pelo k eu percebo disto, k é pouco ou nd lol, parece-m k o carro em baixas ta a fazer mt pouca pressao e em altas ta a fazer de mais, certo?
o turbo é novo.
cumprs
é o seguinte desde k comprei o meu ibiza tdi sport(6k3 110cv) k acho k ele tem falta de força em baixas. cm nunca antes tinha andado em outro tdi sport, n sei se é normal ou n.
entao fiz um log k gostava k dessem uma vista d olhos:
Monday 4 October 2010 12:24:31
038 906 018 FB 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Group A: '011
RPM Absolute Pres, Absolute Pres, Duty Cycle
TIME
Marker STAMP /min mbar mbar %
0,02 1386 1050,6 897,6 34,3
0,36 1407 1071 897,6 34,3
0,71 1407 1672,8 918 24,7
1,07 1428 1713,6 969 24,7
1,41 1470 1734 1009,8 24,7
1,76 1491 1785 1040,4 24,7
2,12 1533 1815,6 1081,2 26,3
2,46 1554 1836 1132,2 24,7
2,82 1596 1856,4 1173 24,7
3,16 1638 1876,8 1224 24,7
3,52 1680 1897,2 1285,2 24,7
3,86 1701 1917,6 1336,2 24,7
4,22 1764 1948,2 1397,4 24,7
4,57 1806 1958,4 1468,8 24,7
4,91 1848 1978,8 1540,2 27,1
5,27 1890 1989 1601,4 29,9
5,61 1953 1999,2 1642,2 32,3
5,97 1995 1999,2 1693,2 35,1
6,31 2037 1999,2 1723,8 36,7
6,67 2100 1999,2 1754,4 36,3
7,02 2142 1999,2 1785 37,1
7,37 2184 1999,2 1815,6 39,4
7,72 2226 1999,2 1846,2 40,6
8,06 2268 1999,2 1856,4 39,8
8,42 2331 1999,2 1876,8 41,4
8,76 2373 1999,2 1897,2 40,2
9,12 2415 1999,2 1907,4 40,6
9,48 2457 1999,2 1927,8 41,8
9,84 2499 1999,2 1948,2 41
10,18 2541 1999,2 1958,4 41,8
10,54 2583 1999,2 1978,8 42,2
10,88 2604 1999,2 1999,2 43,4
11,23 2646 1999,2 2019,6 44,6
11,59 2688 1999,2 2029,8 45,8
11,93 2730 1999,2 2040 46,6
12,29 2772 1999,2 2060,4 48,6
12,63 2814 1999,2 2070,6 49,4
12,99 2856 1999,2 2091 51
13,35 2898 1999,2 2101,2 53,4
13,71 2940 1999,2 2111,4 55
14,07 2982 1999,2 2121,6 57
14,42 3003 1999,2 2142 60,2
14,77 3045 1999,2 2152,2 62,2
15,13 3087 1999,2 2172,6 65,3
15,47 3108 1999,2 2172,6 67,3
15,83 3150 1999,2 2182,8 70,1
16,17 3192 1999,2 2193 72,5
16,53 3213 1999,2 2193 76,1
16,88 3255 1999,2 2203,2 77,7
17,24 3297 1999,2 2203,2 82,1
17,59 3318 1999,2 2203,2 84,5
17,94 3360 1999,2 2213,4 87,7
18,29 3381 1999,2 2213,4 89,3
18,64 3423 1999,2 2203,2 92,4
19 3465 1999,2 2203,2 94,4
19,36 3486 1999,2 2203,2 94
19,71 3507 1999,2 2203,2 94,4
20,07 3549 1999,2 2213,4 94,4
20,43 3570 1999,2 2213,4 94,4
20,77 3591 1999,2 2213,4 94,4
21,13 3612 1999,2 2213,4 94,4
21,48 3654 1999,2 2213,4 94,4
21,83 3675 1999,2 2223,6 94,4
22,18 3696 1999,2 2223,6 94,4
22,54 3717 1999,2 2233,8 94,4
22,88 3759 1999,2 2233,8 94,4
23,24 3780 1999,2 2244 94,4
23,6 3822 1999,2 2244 94,4
23,94 3843 1999,2 2244 94,4
24,3 3885 1999,2 2233,8 94,4
24,64 3906 1999,2 2233,8 94,4
25 3927 1999,2 2244 94,4
25,35 3969 1999,2 2244 94,4
25,7 4011 1999,2 2254,2 94,4
26,05 4011 1999,2 2264,4 94,4
26,41 4053 1989 2264,4 94,4
26,75 4074 1978,8 2274,6 94
pelo k eu percebo disto, k é pouco ou nd lol, parece-m k o carro em baixas ta a fazer mt pouca pressao e em altas ta a fazer de mais, certo?
o turbo é novo.
cumprs