duvida na pressao de turbo

boas pessoal

é o seguinte desde k comprei o meu ibiza tdi sport(6k3 110cv) k acho k ele tem falta de força em baixas. cm nunca antes tinha andado em outro tdi sport, n sei se é normal ou n.
entao fiz um log k gostava k dessem uma vista d olhos:

Monday 4 October 2010 12:24:31
038 906 018 FB 1,9l R4 EDC 0000SG 2167

Group A: '011
RPM Absolute Pres, Absolute Pres, Duty Cycle
TIME
Marker STAMP /min mbar mbar %
0,02 1386 1050,6 897,6 34,3
0,36 1407 1071 897,6 34,3
0,71 1407 1672,8 918 24,7
1,07 1428 1713,6 969 24,7
1,41 1470 1734 1009,8 24,7
1,76 1491 1785 1040,4 24,7
2,12 1533 1815,6 1081,2 26,3
2,46 1554 1836 1132,2 24,7
2,82 1596 1856,4 1173 24,7
3,16 1638 1876,8 1224 24,7
3,52 1680 1897,2 1285,2 24,7
3,86 1701 1917,6 1336,2 24,7
4,22 1764 1948,2 1397,4 24,7
4,57 1806 1958,4 1468,8 24,7
4,91 1848 1978,8 1540,2 27,1
5,27 1890 1989 1601,4 29,9
5,61 1953 1999,2 1642,2 32,3
5,97 1995 1999,2 1693,2 35,1
6,31 2037 1999,2 1723,8 36,7
6,67 2100 1999,2 1754,4 36,3
7,02 2142 1999,2 1785 37,1
7,37 2184 1999,2 1815,6 39,4
7,72 2226 1999,2 1846,2 40,6
8,06 2268 1999,2 1856,4 39,8
8,42 2331 1999,2 1876,8 41,4
8,76 2373 1999,2 1897,2 40,2
9,12 2415 1999,2 1907,4 40,6
9,48 2457 1999,2 1927,8 41,8
9,84 2499 1999,2 1948,2 41
10,18 2541 1999,2 1958,4 41,8
10,54 2583 1999,2 1978,8 42,2
10,88 2604 1999,2 1999,2 43,4
11,23 2646 1999,2 2019,6 44,6
11,59 2688 1999,2 2029,8 45,8
11,93 2730 1999,2 2040 46,6
12,29 2772 1999,2 2060,4 48,6
12,63 2814 1999,2 2070,6 49,4
12,99 2856 1999,2 2091 51
13,35 2898 1999,2 2101,2 53,4
13,71 2940 1999,2 2111,4 55
14,07 2982 1999,2 2121,6 57
14,42 3003 1999,2 2142 60,2
14,77 3045 1999,2 2152,2 62,2
15,13 3087 1999,2 2172,6 65,3
15,47 3108 1999,2 2172,6 67,3
15,83 3150 1999,2 2182,8 70,1
16,17 3192 1999,2 2193 72,5
16,53 3213 1999,2 2193 76,1
16,88 3255 1999,2 2203,2 77,7
17,24 3297 1999,2 2203,2 82,1
17,59 3318 1999,2 2203,2 84,5
17,94 3360 1999,2 2213,4 87,7
18,29 3381 1999,2 2213,4 89,3
18,64 3423 1999,2 2203,2 92,4
19 3465 1999,2 2203,2 94,4
19,36 3486 1999,2 2203,2 94
19,71 3507 1999,2 2203,2 94,4
20,07 3549 1999,2 2213,4 94,4
20,43 3570 1999,2 2213,4 94,4
20,77 3591 1999,2 2213,4 94,4
21,13 3612 1999,2 2213,4 94,4
21,48 3654 1999,2 2213,4 94,4
21,83 3675 1999,2 2223,6 94,4
22,18 3696 1999,2 2223,6 94,4
22,54 3717 1999,2 2233,8 94,4
22,88 3759 1999,2 2233,8 94,4
23,24 3780 1999,2 2244 94,4
23,6 3822 1999,2 2244 94,4
23,94 3843 1999,2 2244 94,4
24,3 3885 1999,2 2233,8 94,4
24,64 3906 1999,2 2233,8 94,4
25 3927 1999,2 2244 94,4
25,35 3969 1999,2 2244 94,4
25,7 4011 1999,2 2254,2 94,4
26,05 4011 1999,2 2264,4 94,4
26,41 4053 1989 2264,4 94,4
26,75 4074 1978,8 2274,6 94


pelo k eu percebo disto, k é pouco ou nd lol, parece-m k o carro em baixas ta a fazer mt pouca pressao e em altas ta a fazer de mais, certo?

o turbo é novo.

cumprs
 
Group A: '003
RPM Mass Air / Rev, Mass Air / Rev, Duty Cycle
TIME
STAMP /min mg/str mg/str %
0,01 1491 820 550 4,8
0,7 1554 810 590 4,8
1,42 1638 810 660 4,8
2,14 1722 810 735 4,8
2,86 1827 805 830 4,8
3,58 1932 805 890 4,8
4,3 2037 805 925 4,8
5,02 2163 810 935 4,8
5,74 2268 810 960 4,8
6,46 2373 810 970 4,8
7,18 2457 810 995 4,8
7,9 2562 810 1010 4,8
8,62 2646 815 1015 4,8
9,34 2730 815 1020 4,8
10,06 2814 815 1020 4,8
10,78 2898 815 1025 4,8
11,5 2982 820 1020 4,8
12,22 3066 820 1025 4,8
12,94 3129 820 1030 4,8
13,66 3192 825 1020 4,8
14,38 3255 825 1020 4,8
15,1 3318 825 1010 4,8
15,82 3381 825 990 4,8
16,54 3423 830 985 4,8
17,26 3486 835 975 4,8
17,98 3549 840 960 4,8
18,7 3612 845 945 4,8
19,42 3675 850 940 4,8
20,14 3738 850 935 4,8
20,86 3801 850 925 4,8
21,58 3864 850 905 4,8
22,3 3906 850 900 4,8
23,02 3969 850 890 4,8
23,73 4032 850 885 4,8
24,46 4095 850 875 4,8
25,17 4158 850 870 4,8
25,89 4200 850 865 4,8

Group C: '011
RPM Absolute Pres, Absolute Pres, Duty Cycle
TIME
STAMP /min mbar mbar %
0,34 1512 1805,4 969 24,7
1,06 1596 1856,4 1071 24,7
1,78 1680 1907,4 1193,4 24,7
2,5 1785 1948,2 1336,2 24,7
3,22 1890 1978,8 1519,8 28,7
3,94 1995 1999,2 1652,4 34,7
4,66 2100 1999,2 1744,2 37,9
5,38 2205 1999,2 1805,4 40,2
6,1 2331 1999,2 1846,2 41,8
6,82 2415 1999,2 1887 42,6
7,54 2499 1999,2 1927,8 41,8
8,26 2604 1999,2 1968,6 43,8
8,98 2688 1999,2 1999,2 45,4
9,7 2772 1999,2 2029,8 46,6
10,42 2856 1999,2 2060,4 49,8
11,14 2940 1999,2 2091 52,6
11,86 3024 1999,2 2111,4 56,2
12,58 3087 1999,2 2131,8 60,6
13,3 3171 1999,2 2142 64,9
14,02 3234 1999,2 2152,2 69,7
14,74 3276 1999,2 2152,2 74,9
15,46 3339 1999,2 2142 78,1
16,18 3402 1999,2 2131,8 81,3
16,9 3465 1999,2 2111,4 83,7
17,62 3528 1999,2 2101,2 87,7
18,34 3591 1999,2 2101,2 90,4
19,06 3654 1999,2 2091 92,8
19,78 3717 1999,2 2101,2 94,4
20,5 3780 1999,2 2101,2 94,4
21,22 3843 1999,2 2091 94
21,94 3885 1999,2 2080,8 94,4
22,66 3948 1999,2 2080,8 94,4
23,37 4011 1999,2 2091 94,4
24,09 4074 1978,8 2101,2 94,4
24,81 4116 1968,6 2111,4 94,4
25,53 4179 1948,2 2111,4 94,4
26,26 4221 1938 2101,2 94,4


aki esta um com os 2 logs ;-)
 
Também não é da Massa de Ar. Vê se se tens uma fuga. Fugas pequenas tendem a fazer esse sintoma e em altas lá conseguem respeitar o boost pedido pela electrónica.

Se tens turbo novo só pode ser isso. :)
 
ja andei a mudar tubos, n me parece k tenha alguma fuga.

pensei de ser ba bomba k esta muito atrasada, tava com um timing de 4, nem aparecia no grafico. ja a meti no sitio e nd.

ja pensei d ser uma coisa, n sei se o turbo era novo novo ou recontruido, sera k a geometria n ta bem afinada? n sei se tou a dizer algum disparate, mas a geometria ta fechada kuando o turbo ta parado ou com o motor ao relantim certo? e depoix a medida k se acelera é k atravez do vaco exercido no diafragama da geometria é k ela vai abrindo pa controlar a pressao certo?

a minha duvida é sera k ela n ta bem fechada?

corrigam-me se tiver enganado

cumprs
 
Se o batente da geometria não estiver bem afinada é normal que ha-ja também esse problema. No entanto como referiste que o turbo era novo fiquei naquela que estáva completamente Standart.
 
Não é fácil eu explicar por escrito o que é. O mais simples de eu explicar é da seguinte forma. Colocas o carro a trabalhar, a geometria vai descer ( fechar ). Assim que estiver nessa posição vais ter lá um batente aonde tem um parafuso. É nesse parafuso que se faz a dita afinação de fecho da geometria.

No entanto acho que devias procurar outros problemas porque não me parece que seja disso.

Para mim continua a ser uma fuga mas... Vê!!!
 
boas

amigo deixa-m so fazer uma correçao, ke ainda ontem me tiveram a explicar, e hoje fiz a esperiencia, kuando meto o carro a trabalhar, a aste sobe, nao desce, ou seja cm aparece ali na foto, a aste vai em direçao a panela(valvula, ou cm lhe keiram chamar) de vaco e nao em direçao ao turbo, e conforme a rotaçao é k ela vai descendo pa regular a pressao(penso eu k ai vai abrir a geometria), foi assim k me explicaram.

o tal parafuso k falas com batente, é o k aparece ali na foto, tens akela porca a fazer de contra porca e depoix enroscas ou desenroscas(subindo ou descendo a aste) akela "porca" estriada k aparece mais abaixo, n sei se me tou a fazer entender.

epa so se tiver alguma fuga nos tubos da admissao. eu tenho andado a reparar k ele perder um pouco de oleo pela egr, por uns tubos de borracha fininos k la tao a sair de lado, akilo parece-me k ja houve ali uma invençao k akilo ta cheio de cola ou resina, n é nd de mais, mas sera k pode perder pressao por ai?

cumprs
 
boas

descobri a pouco tempo k o ser map, penso k seja assim k se chama, akele k fica no tubo ke vem do intercooler e vai para a admissao, n é o k vem de origem neste carros, disseram-m k o de origem era o 051A e o k la esta é o 051C , penso k seja assim. a minha kestao é se isto podera ter alguma influencia na kestao da falta de baixas?

tou farto d ver se tenho fugas, inclusuve ja esperimentei duas n75, uma delas aki do amigo boeiro e o carro ta sempre igual.

cumprs
 
boas

descobri a pouco tempo k o ser map, penso k seja assim k se chama, akele k fica no tubo ke vem do intercooler e vai para a admissao, n é o k vem de origem neste carros, disseram-m k o de origem era o 051A e o k la esta é o 051C , penso k seja assim. a minha kestao é se isto podera ter alguma influencia na kestao da falta de baixas?

tou farto d ver se tenho fugas, inclusuve ja esperimentei duas n75, uma delas aki do amigo boeiro e o carro ta sempre igual.

cumprs

Segundo sei o 051C tem de ser calibrado para esses carros mas posso estar a dizer asneiras.
 
boas

descobri a pouco tempo k o ser map, penso k seja assim k se chama, akele k fica no tubo ke vem do intercooler e vai para a admissao, n é o k vem de origem neste carros, disseram-m k o de origem era o 051A e o k la esta é o 051C , penso k seja assim. a minha kestao é se isto podera ter alguma influencia na kestao da falta de baixas?

tou farto d ver se tenho fugas, inclusuve ja esperimentei duas n75, uma delas aki do amigo boeiro e o carro ta sempre igual.

cumprs

Boas amigo, eu tenho esse sensor 051a de origem, se quiseres podes experimentar para verificar se é disso.
Abraço
 
Boas amigo, eu tenho esse sensor 051a de origem, se quiseres podes experimentar para verificar se é disso.
Abraço

ya

agr kuando nos encontrarmos temos de esperimentar isso se n te der mt trabalho ;-)

ja era pa ter começado a carregar, mas assim sem o carro tar fino de origem n pode ser.

cumprs
 
Back
Top