Pois é, perto dos 180mkm apareceu o primeiro problema digno desse nome.
O carro anda mas parece que não tem turbo, penso que seja a MAF, mas fiz um scan com o vag e deu-me um erro na parte do engine.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1243
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A070241 AUZ7Z0Y1740018
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Aqui fica o log:
Speed-TIME-RPM-Spec.Intake-Actual.intake-MAP-MAF(specif)-MAF(actual)-EGR
0.0 0.40 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 51.8
0.0 1.60 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 53.0
0.0 2.80 945 1009.8 2983.5 24.7 465.0 343.0 43.4
0.0 4.00 1197 1193.4 2983.5 21.5 580.0 441.0 19.9
7.0 5.20 1491 1326.0 2983.5 93.6 655.0 441.0 19.9
17.0 6.40 2499 2264.4 2983.5 86.1 850.0 465.5 4.8
27.0 7.60 3108 1040.4 2983.5 50.2 340.0 470.4 4.8
30.0 8.85 1932 2305.2 1357.2 24.7 850.0 661.5 4.8
37.0 10.08 2688 2325.6 2433.6 70.9 850.0 1068.2 4.8
51.0 11.29 3465 2346.0 2386.8 74.5 850.0 1038.8 4.8
64.0 12.54 3213 1040.4 1556.1 51.0 340.0 519.4 4.8
63.0 13.76 2205 999.6 1216.8 45.0 335.0 411.6 58.6
57.0 15.02 1869 999.6 1158.3 41.0 335.0 294.0 65.3
45.0 16.24 1365 999.6 1111.5 31.1 340.0 328.3 53.4
33.0 17.47 924 1030.2 1111.5 24.7 335.0 338.1 52.6
23.0 18.72 1113 999.6 2983.5 24.7 335.0 338.1 54.2
17.0 19.93 882 1142.4 2983.5 21.5 640.0 431.2 19.9
15.0 21.18 966 1183.2 1158.3 19.9 595.0 455.7 19.9
17.0 22.40 1029 1173.0 1228.5 19.9 635.0 480.2 19.9
18.0 23.60 1155 1183.2 1275.3 19.9 570.0 519.4 19.9
20.0 24.80 1239 1173.0 1287.0 30.7 625.0 543.9 20.3
22.0 26.01 1407 1213.8 1357.2 37.5 545.0 519.4 19.9
25.0 27.21 1512 1213.8 1380.6 47.4 510.0 534.1 23.5
26.0 28.46 1596 1234.2 1263.6 41.4 520.0 524.3 33.9
28.0 29.68 1701 1254.6 2983.5 92.4 500.0 426.3 19.9
30.0 30.87 1869 1540.2 2983.5 74.9 845.0 445.9 19.9
33.0 32.07 2184 2335.8 2983.5 94.0 850.0 475.3 4.8
40.0 33.27 2562 2346.0 2983.5 92.8 850.0 470.4 4.8
46.0 34.47 2982 2346.0 2983.5 94.4 850.0 460.6 4.8
54.0 35.67 2793 1030.2 2983.5 49.4 335.0 480.2 37.5
57.0 36.87 2163 1162.8 2983.5 44.6 430.0 362.6 61.8
60.0 38.07 2289 2244.0 2983.5 80.1 850.0 480.2 4.8
63.0 39.27 2436 2315.4 2983.5 94.4 350.0 455.7 32.3
65.0 40.47 2352 1009.8 2983.5 47.0 335.0 465.5 4.8
62.0 41.71 2205 999.6 2983.5 45.0 335.0 377.3 64.5
57.0 42.95 1974 999.6 2983.5 41.8 335.0 323.4 65.7
51.0 44.15 1785 999.6 2983.5 39.0 335.0 328.3 52.2
45.0 45.35 1533 999.6 2983.5 34.3 335.0 357.7 60.6
38.0 46.57 1218 999.6 2983.5 26.3 335.0 298.9 55.8
29.0 47.77 903 1040.4 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
21.0 48.97 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 53.0
16.0 50.17 1092 1091.4 2983.5 24.7 605.0 460.6 19.9
17.0 51.37 1302 1275.0 2983.5 94.4 690.0 431.2 19.9
25.0 52.57 1806 2233.8 2983.5 70.5 850.0 460.6 4.8
34.0 53.82 2184 999.6 2983.5 44.2 335.0 362.6 62.2
36.0 55.03 1995 999.6 2983.5 42.6 335.0 318.5 66.9
32.0 56.23 1575 999.6 2983.5 36.3 335.0 318.5 53.4
24.0 57.45 903 1050.6 2983.5 24.7 335.0 333.2 52.2
16.0 58.70 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.6
9.0 59.91 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 53.8
3.0 61.13 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 54.6
0.0 62.33 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.2
0.0 63.53 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 308.7 57.0
0.0 64.79 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 55.8
0.0 66.01 1155 1193.4 2983.5 20.7 520.0 416.5 21.5
6.0 67.25 1470 1203.6 2983.5 87.7 610.0 401.8 19.9
17.0 68.47 2499 1632.0 2983.5 85.3 525.0 465.5 19.9
26.0 69.70 2100 999.6 2983.5 45.0 335.0 382.2 56.6
29.0 70.95 1701 1030.2 2983.5 37.9 335.0 328.3 61.4
29.0 72.15 1701 999.6 2983.5 37.9 335.0 323.4 60.2
29.0 73.35 1680 999.6 2983.5 37.5 335.0 308.7 52.2
28.0 74.57 1659 999.6 2983.5 36.7 335.0 338.1 54.6
28.0 75.76 1491 999.6 2983.5 33.5 335.0 323.4 62.2
24.0 76.96 1302 1040.4 2983.5 28.3 385.0 308.7 45.8
23.0 78.16 1512 1336.2 2983.5 94.4 635.0 426.3 19.9
28.0 79.36 1848 2152.2 2983.5 94.4 850.0 465.5 4.8
34.0 80.58 2247 2346.0 2983.5 93.2 850.0 490.0 4.8
41.0 81.83 2646 2346.0 2983.5 90.4 380.0 475.3 23.5
46.0 83.04 2667 1020.0 2983.5 49.0 345.0 465.5 4.8
44.0 84.24 2352 1009.8 2983.5 46.6 335.0 480.2 40.2
38.0 85.44 1953 999.6 2983.5 41.8 335.0 338.1 68.1
31.0 86.69 1659 999.6 2983.5 36.7 335.0 298.9 53.4
27.0 87.92 1575 1030.2 2983.5 35.1 335.0 343.0 57.8
27.0 89.12 1554 1020.0 2983.5 34.7 335.0 323.4 62.6
27.0 90.32 1554 1060.8 2983.5 35.1 335.0 328.3 58.6
27.0 91.52 1575 999.6 2983.5 35.1 335.0 318.5 55.0
27.0 92.72 1554 1020.0 2983.5 35.1 335.0 318.5 53.4
27.0 93.92 1596 1071.0 2983.5 35.5 340.0 333.2 53.8
28.0 95.12 1680 1152.6 2983.5 36.7 385.0 372.4 47.8
30.0 96.32 1890 1224.0 2983.5 41.0 435.0 436.1 52.6
34.0 97.52 2121 1234.2 2983.5 43.8 445.0 396.9 59.0
38.0 98.75 2478 2101.2 2983.5 94.4 850.0 480.2 4.8
46.0 99.99 2961 2346.0 2983.5 94.4 850.0 460.6 4.8
54.0 101.25 3129 1040.4 2983.5 50.2 340.0 480.2 4.8
56.0 102.48 1386 999.6 2983.5 32.3 335.0 333.2 64.1
50.0 103.68 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 51.4
42.0 104.88 1302 999.6 2983.5 28.3 335.0 338.1 53.0
32.0 106.08 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 57.4
24.0 107.28 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 57.4
18.0 108.54 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 56.2
13.0 109.76 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 54.6
13.0 110.96 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
9.0 112.16 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 52.6
4.0 113.36 1092 1111.8 2983.5 23.1 480.0 445.9 37.5
4.0 114.56 1386 1173.0 2983.5 94.4 535.0 416.5 19.9
12.0 115.76 1785 1295.4 2983.5 94.4 570.0 455.7 19.9
19.0 116.96 2646 1917.6 2983.5 90.8 765.0 455.7 19.9
27.0 118.16 2331 1009.8 2983.5 47.4 850.0 514.5 19.9
30.0 119.36 2016 1978.8 2983.5 94.4 850.0 499.8 4.8
37.0 120.59 2394 2091.0 2983.5 82.5 850.0 490.0 4.8
43.0 121.84 2730 2060.4 2983.5 94.4 850.0 475.3 4.8
49.0 123.04 3024 1601.4 2983.5 94.4 520.0 441.0 4.8
52.0 124.24 2184 999.6 2983.5 45.0 335.0 421.4 58.2
52.0 125.44 903 1040.4 2983.5 24.7 335.0 289.1 59.0
52.0 126.64 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
52.0 127.84 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 53.4
52.0 129.04 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 54.2
51.0 130.26 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 54.2
48.0 131.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 55.4
46.0 132.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 56.2
44.0 133.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 56.2
41.0 135.05 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 56.6
37.0 136.25 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.6
31.0 137.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 55.4
23.0 138.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 52.2
14.0 139.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 313.6 50.2
8.0 141.06 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 53.0
7.0 142.25 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.6
5.0 143.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 57.4
0.0 144.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 313.6 55.4
0.0 145.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 54.2
O carro anda mas parece que não tem turbo, penso que seja a MAF, mas fiz um scan com o vag e deu-me um erro na parte do engine.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1243
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A070241 AUZ7Z0Y1740018
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Aqui fica o log:
Speed-TIME-RPM-Spec.Intake-Actual.intake-MAP-MAF(specif)-MAF(actual)-EGR
0.0 0.40 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 51.8
0.0 1.60 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 53.0
0.0 2.80 945 1009.8 2983.5 24.7 465.0 343.0 43.4
0.0 4.00 1197 1193.4 2983.5 21.5 580.0 441.0 19.9
7.0 5.20 1491 1326.0 2983.5 93.6 655.0 441.0 19.9
17.0 6.40 2499 2264.4 2983.5 86.1 850.0 465.5 4.8
27.0 7.60 3108 1040.4 2983.5 50.2 340.0 470.4 4.8
30.0 8.85 1932 2305.2 1357.2 24.7 850.0 661.5 4.8
37.0 10.08 2688 2325.6 2433.6 70.9 850.0 1068.2 4.8
51.0 11.29 3465 2346.0 2386.8 74.5 850.0 1038.8 4.8
64.0 12.54 3213 1040.4 1556.1 51.0 340.0 519.4 4.8
63.0 13.76 2205 999.6 1216.8 45.0 335.0 411.6 58.6
57.0 15.02 1869 999.6 1158.3 41.0 335.0 294.0 65.3
45.0 16.24 1365 999.6 1111.5 31.1 340.0 328.3 53.4
33.0 17.47 924 1030.2 1111.5 24.7 335.0 338.1 52.6
23.0 18.72 1113 999.6 2983.5 24.7 335.0 338.1 54.2
17.0 19.93 882 1142.4 2983.5 21.5 640.0 431.2 19.9
15.0 21.18 966 1183.2 1158.3 19.9 595.0 455.7 19.9
17.0 22.40 1029 1173.0 1228.5 19.9 635.0 480.2 19.9
18.0 23.60 1155 1183.2 1275.3 19.9 570.0 519.4 19.9
20.0 24.80 1239 1173.0 1287.0 30.7 625.0 543.9 20.3
22.0 26.01 1407 1213.8 1357.2 37.5 545.0 519.4 19.9
25.0 27.21 1512 1213.8 1380.6 47.4 510.0 534.1 23.5
26.0 28.46 1596 1234.2 1263.6 41.4 520.0 524.3 33.9
28.0 29.68 1701 1254.6 2983.5 92.4 500.0 426.3 19.9
30.0 30.87 1869 1540.2 2983.5 74.9 845.0 445.9 19.9
33.0 32.07 2184 2335.8 2983.5 94.0 850.0 475.3 4.8
40.0 33.27 2562 2346.0 2983.5 92.8 850.0 470.4 4.8
46.0 34.47 2982 2346.0 2983.5 94.4 850.0 460.6 4.8
54.0 35.67 2793 1030.2 2983.5 49.4 335.0 480.2 37.5
57.0 36.87 2163 1162.8 2983.5 44.6 430.0 362.6 61.8
60.0 38.07 2289 2244.0 2983.5 80.1 850.0 480.2 4.8
63.0 39.27 2436 2315.4 2983.5 94.4 350.0 455.7 32.3
65.0 40.47 2352 1009.8 2983.5 47.0 335.0 465.5 4.8
62.0 41.71 2205 999.6 2983.5 45.0 335.0 377.3 64.5
57.0 42.95 1974 999.6 2983.5 41.8 335.0 323.4 65.7
51.0 44.15 1785 999.6 2983.5 39.0 335.0 328.3 52.2
45.0 45.35 1533 999.6 2983.5 34.3 335.0 357.7 60.6
38.0 46.57 1218 999.6 2983.5 26.3 335.0 298.9 55.8
29.0 47.77 903 1040.4 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
21.0 48.97 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 53.0
16.0 50.17 1092 1091.4 2983.5 24.7 605.0 460.6 19.9
17.0 51.37 1302 1275.0 2983.5 94.4 690.0 431.2 19.9
25.0 52.57 1806 2233.8 2983.5 70.5 850.0 460.6 4.8
34.0 53.82 2184 999.6 2983.5 44.2 335.0 362.6 62.2
36.0 55.03 1995 999.6 2983.5 42.6 335.0 318.5 66.9
32.0 56.23 1575 999.6 2983.5 36.3 335.0 318.5 53.4
24.0 57.45 903 1050.6 2983.5 24.7 335.0 333.2 52.2
16.0 58.70 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.6
9.0 59.91 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 53.8
3.0 61.13 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 54.6
0.0 62.33 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.2
0.0 63.53 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 308.7 57.0
0.0 64.79 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 55.8
0.0 66.01 1155 1193.4 2983.5 20.7 520.0 416.5 21.5
6.0 67.25 1470 1203.6 2983.5 87.7 610.0 401.8 19.9
17.0 68.47 2499 1632.0 2983.5 85.3 525.0 465.5 19.9
26.0 69.70 2100 999.6 2983.5 45.0 335.0 382.2 56.6
29.0 70.95 1701 1030.2 2983.5 37.9 335.0 328.3 61.4
29.0 72.15 1701 999.6 2983.5 37.9 335.0 323.4 60.2
29.0 73.35 1680 999.6 2983.5 37.5 335.0 308.7 52.2
28.0 74.57 1659 999.6 2983.5 36.7 335.0 338.1 54.6
28.0 75.76 1491 999.6 2983.5 33.5 335.0 323.4 62.2
24.0 76.96 1302 1040.4 2983.5 28.3 385.0 308.7 45.8
23.0 78.16 1512 1336.2 2983.5 94.4 635.0 426.3 19.9
28.0 79.36 1848 2152.2 2983.5 94.4 850.0 465.5 4.8
34.0 80.58 2247 2346.0 2983.5 93.2 850.0 490.0 4.8
41.0 81.83 2646 2346.0 2983.5 90.4 380.0 475.3 23.5
46.0 83.04 2667 1020.0 2983.5 49.0 345.0 465.5 4.8
44.0 84.24 2352 1009.8 2983.5 46.6 335.0 480.2 40.2
38.0 85.44 1953 999.6 2983.5 41.8 335.0 338.1 68.1
31.0 86.69 1659 999.6 2983.5 36.7 335.0 298.9 53.4
27.0 87.92 1575 1030.2 2983.5 35.1 335.0 343.0 57.8
27.0 89.12 1554 1020.0 2983.5 34.7 335.0 323.4 62.6
27.0 90.32 1554 1060.8 2983.5 35.1 335.0 328.3 58.6
27.0 91.52 1575 999.6 2983.5 35.1 335.0 318.5 55.0
27.0 92.72 1554 1020.0 2983.5 35.1 335.0 318.5 53.4
27.0 93.92 1596 1071.0 2983.5 35.5 340.0 333.2 53.8
28.0 95.12 1680 1152.6 2983.5 36.7 385.0 372.4 47.8
30.0 96.32 1890 1224.0 2983.5 41.0 435.0 436.1 52.6
34.0 97.52 2121 1234.2 2983.5 43.8 445.0 396.9 59.0
38.0 98.75 2478 2101.2 2983.5 94.4 850.0 480.2 4.8
46.0 99.99 2961 2346.0 2983.5 94.4 850.0 460.6 4.8
54.0 101.25 3129 1040.4 2983.5 50.2 340.0 480.2 4.8
56.0 102.48 1386 999.6 2983.5 32.3 335.0 333.2 64.1
50.0 103.68 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 51.4
42.0 104.88 1302 999.6 2983.5 28.3 335.0 338.1 53.0
32.0 106.08 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 57.4
24.0 107.28 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 57.4
18.0 108.54 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 56.2
13.0 109.76 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 54.6
13.0 110.96 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
9.0 112.16 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 52.6
4.0 113.36 1092 1111.8 2983.5 23.1 480.0 445.9 37.5
4.0 114.56 1386 1173.0 2983.5 94.4 535.0 416.5 19.9
12.0 115.76 1785 1295.4 2983.5 94.4 570.0 455.7 19.9
19.0 116.96 2646 1917.6 2983.5 90.8 765.0 455.7 19.9
27.0 118.16 2331 1009.8 2983.5 47.4 850.0 514.5 19.9
30.0 119.36 2016 1978.8 2983.5 94.4 850.0 499.8 4.8
37.0 120.59 2394 2091.0 2983.5 82.5 850.0 490.0 4.8
43.0 121.84 2730 2060.4 2983.5 94.4 850.0 475.3 4.8
49.0 123.04 3024 1601.4 2983.5 94.4 520.0 441.0 4.8
52.0 124.24 2184 999.6 2983.5 45.0 335.0 421.4 58.2
52.0 125.44 903 1040.4 2983.5 24.7 335.0 289.1 59.0
52.0 126.64 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 52.2
52.0 127.84 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 53.4
52.0 129.04 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 54.2
51.0 130.26 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 54.2
48.0 131.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 55.4
46.0 132.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 56.2
44.0 133.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 56.2
41.0 135.05 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 56.6
37.0 136.25 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.6
31.0 137.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 333.2 55.4
23.0 138.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 52.2
14.0 139.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 313.6 50.2
8.0 141.06 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 318.5 53.0
7.0 142.25 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 328.3 56.6
5.0 143.45 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 338.1 57.4
0.0 144.65 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 313.6 55.4
0.0 145.85 903 1030.2 2983.5 24.7 335.0 323.4 54.2
Last edited: